
Verkiezingen
Vandaag, 10:37
Lokale partijen springen er opnieuw uit bij de gemeenteraadsverkiezingen, met opnieuw een stijging ten opzichte van de vorige verkiezingen. De meeste winst ten opzichte van vorige keer was er voor Forum voor Democratie. Maar waar zitten de grootste achterbannen van partijen, en waar zagen ze de meeste winst of verlies? Je leest het hieronder.
Als we eerst naar de lokale partijen kijken zien we dat in het Brabantse Reusel-De Mierden de lokale partij 'Samenwerking Reusel-De Mierden' opnieuw de grootste is geworden, met een absolute meerderheid van 53,2 procent van de stemmen. Daarmee is het de enige partij in Nederland die in één gemeente meer dan de helft van alle stemmen kreeg.
Den Haag is de grootste gemeente waarin een lokale partij won. Hart voor Den Haag maakte een flinke winst en ging van 17,0% in 2022 naar 31,1% nu. Partijleider Richard de Mos was dolblij na bekendmaking van de uitslag, zie je in bovenstaande video.
In het Gelderse Westervoort boekten CDA (-21%) en GL-PvdA (-16,9%) van alle gemeenten de grootste verliezen ten opzichte van vorige keer. Dat komt vooral doordat er een nieuwe lokale partij meedeed (Wij Westervoort) dat direct 44,4% van de stemmen wist te behalen.
Partij | Top 3 gemeenten waarin partij het grootst werd |
|---|---|
GroenLinks en/of PvdA | Mook en Middelaar (37,6%), Diemen (33,5%), Wageningen (33,2%) |
VVD | Hilvarenbeek (46,3%), Oostzaan (40,9%), Oudewater (34,8%) |
CDA | Tubbergen (42,4%), Bergeijk (40,7%), Boekel (38,7%) |
D66 | Heemstede (23,5%), Oegstgeest (22,8%), Gooise Meren (22,1%) |
Forum voor Democratie | Velsen (20,4%), Hollands Kroon (17,2%), Hoogeveen (16,4%) |
ChristenUnie | Bunschoten (27,6%), Zwartewaterland (21,0%), Staphorst (20,9%) |
SGP | Reimerswaal (43,2%), Neder-Betuwe (42,3%), Staphorst (35,5%) |
SP | Pekela (24,7%), Enkhuizen (14,8%), Veendam (11,8%) |
Partij voor de Dieren | Groningen (8,1%), Wageningen (7,7%), Leiden (6,9%) |
PVV | Pekela (25,0%), Papendrecht (21,6%), Stadskanaal (19,3%) |
DENK | Schiedam (11,1%), Rotterdam (8,8%), Vlaardingen (6,5%) |
Volt | Maastricht (5,3%), De Bilt (5,1%), Zeist (4,6%) |
JA21 | Etten-Leur (13,6%), Gouda (8,2%), Almere (7,7%) |
Hieronder lees je in welke gemeenten partijen het meest hebben gewonnen of verloren ten opzichte van vorige keer.
Partijen | Meest gewonnen | Meest verloren |
GroenLinks en/of PvdA | Meerssen (+12,0%) | Westervoort (-16,9%) |
VVD | Montfoort (+20,8%) | Scherpenzeel (-9,2%) |
CDA | Eersel (+19,0%) | Westervoort (-21,0%) |
D66 | Mook en Middelaar (+14,0%) | Alblasserdam (-8,4%) |
Forum voor Democratie | Hollands Kroon (+17,2%) | Den Haag (-0,0%) |
ChristenUnie | Scherpenzeel (+14,1%) | Oldebroek (-8,9%) |
SGP | Lisse (+7,7%) | Noord-Beveland (-2,4%) |
SP | Eemsdelta (+8,8%) | Oss (-9,7%) |
Partij voor de Dieren | Wageningen (+7,7%) | Nijmegen (-4,9%) |
PVV | Papendrecht (+21,6%) | Nissewaard (-2,6%) |
DENK | Beverwijk (+4,2%) | Dordrecht (-0,8%) |
Volt | De Bilt (+5,1%) | Eindhoven (-3,1%) |
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.