
Geld
16 dec 2025, 10:03
De eerste salarisstrook van 2026 is bekend. Salarisverwerker ADP heeft berekend hoeveel werkenden er netto op vooruitgaan ten opzichte van nu. Het verschil komt door veranderingen in de belastingregels. Bijna iedereen gaat erop vooruit. Vooral mensen met een minimuminkomen zien hun inkomen volgende maand flink stijgen, met enkele tientjes.
Ook als je brutoloon in 2026 gelijk blijft, krijg je toch meer geld op je rekening. Dat komt dus door de belastingmaatregelen. Een werknemer met een modaal brutoloon van 3.704 euro per maand houdt daar vanaf januari 26 euro per maand meer aan over.
Is het handig om je vaste lasten op 1 dag te laten afschrijven als je je salaris binnen hebt? Kijk onderstaande video:

Vooral werknemers met een minimumloon zien hun nettoloon het hardst stijgen, tot wel vijftig euro per maand. Dat komt doordat het minimumuurloon per 1 januari stijgt. Op basis van een 36-urige werkweek gaat dat naar 14,71 euro bruto per uur. Bij de meeste maandsalarissen betekent dat een nettostijging van zo’n dertig euro.
Hieronder kan je per salaris bekijken wat het voordeel in jouw situatie is:
Bruto salaris per maand | Verandering nettoloon in euro's | Procentuele verandering |
|---|---|---|
Minimumloon (36 u) | € 46,05 | 2,15 % |
Minimumloon (40 u) | € 51,36 | 2,23 % |
€ 500 | € 0,00 | – |
€ 750 | € 0,00 | – |
€ 1 000 | € 7,84 | 0,80 % |
€ 1 250 | € 13,67 | 1,13 % |
€ 1 500 | € 16,34 | 1,13 % |
€ 1 750 | € 18,92 | 1,13 % |
€ 2 000 | € 21,58 | 1,13 % |
€ 2 250 | € 12,66 | 0,59 % |
€ 2 500 | € 19,17 | 0,84 % |
€ 2 750 | € 18,34 | 0,75 % |
€ 3 000 | € 17,59 | 0,68 % |
€ 3 250 | € 17,58 | 0,64 % |
€ 3 500 | € 16,50 | 0,57 % |
€ 3 750 | € 29,25 | 0,97 % |
€ 4 000 | € 33,08 | 1,05 % |
€ 4 250 | € 32,84 | 1,00 % |
€ 4 500 | € 32,42 | 0,96 % |
€ 4 750 | € 32,08 | 0,91 % |
€ 5 000 | € 31,75 | 0,87 % |
€ 5 250 | € 31,50 | 0,84 % |
€ 5 500 | € 31,00 | 0,80 % |
€ 5 750 | € 30,58 | 0,76 % |
€ 6 000 | € 30,50 | 0,74 % |
€ 6 250 | € 30,00 | 0,70 % |
€ 6 500 | € 35,08 | 0,80 % |
€ 6 750 | € 37,17 | 0,83 % |
€ 7 000 | € 37,17 | 0,81 % |
€ 7 250 | € 37,17 | 0,79 % |
€ 7 500 | € 37,17 | 0,77 % |
Dit jaar gingen werknemers die tussen de 1.000 en 2.000 euro per maand verdienen er juist op achteruit. Denk aan parttimers en jongeren met een minimumjeugdloon. Ook in 2026 leek dat het geval te worden, zo bleek uit de Prinsjesdagplannen. Maar door een belastingcorrectie gaan zij er vanaf januari tóch op vooruit. Wel verdienen ze netto nog altijd minder dan in 2024.





Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.