Panel
28 juni 2025, 07:36
Welke landen ziet Nederland als bondgenoot, en welke juist niet? Uit een representatieve peiling onder 2.075 deelnemers aan het Hart van Nederland-panel blijkt dat Rusland met afstand het meest vijandig wordt gevonden. Maar ook landen dichter bij huis of traditioneel gezien bondgenoten krijgen niet altijd een positief oordeel.
Een overgrote meerderheid van het panel (83 procent) noemt Rusland een vijand van Nederland. Iran (75 procent) en Noord-Korea (74 procent) volgen kort daarachter. Ook landen als Afghanistan, Irak en Syrië scoren hoog.
Bij de NAVO-top werd Rusland door de lidstaten expliciet als bedreiging genoemd. In de video hierboven zie je de toespraak van NAVO-chef Mark Rutte aan het eind van de top.
Opvallend zijn de verdeelde meningen over enkele landen waar Nederland diplomatieke en economische banden mee onderhoudt. Zo noemt 35 procent van het panel Turkije een vijand, terwijl slechts 27 procent het als bevriend ziet. Israël heeft een vergelijkbaar profiel: 32 procent noemt het vijandig, 36 procent juist bevriend.
Aanmelden voor het Hart van Nederland-panel kan via deze link of klik op de knop hieronder. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven.
Meld je aan
Buurlanden België (90 procent) en Duitsland (87 procent) worden als meest bevriend ervaren, gevolgd door Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Die landen worden nauwelijks als vijandig beschouwd.
Hoewel de Verenigde Staten door 61 procent van de deelnemers als bondgenoot wordt genoemd, vindt 17 procent het een vijandig land. Daarmee scoort Amerika minder overtuigend dan landen als andere Engelssprekende landen als Australië en Canada.
Hoe panelleden landen als China, Polen, Marokko en Indonesië beoordelen? Bekijk het volledige overzicht van de 42 onderzochte landen in deze tabel:
Land | Bevriend | Neutraal | Vijandig | Geen mening | Bevriend minus Vijandig |
---|---|---|---|---|---|
België | 90 | 6 | 1 | 3 | +89 |
Duitsland | 87 | 9 | 1 | 2 | +86 |
Zweden | 83 | 12 | 1 | 4 | +82 |
Frankrijk | 82 | 13 | 2 | 3 | +80 |
Verenigd Koninkrijk | 81 | 14 | 1 | 4 | +80 |
Denemarken | 83 | 12 | 4 | 0 | +79 |
Spanje | 80 | 16 | 2 | 3 | +78 |
Canada | 79 | 15 | 2 | 4 | +77 |
Noorwegen | 81 | 15 | 5 | 0 | +76 |
Australië | 76 | 19 | 1 | 4 | +75 |
Italië | 76 | 19 | 2 | 3 | +74 |
Zwitserland | 71 | 25 | 0 | 4 | +71 |
Griekenland | 67 | 26 | 2 | 4 | +65 |
Suriname | 66 | 23 | 7 | 4 | +59 |
Oekraïne | 68 | 17 | 10 | 5 | +58 |
Polen | 62 | 28 | 6 | 5 | +56 |
Tsjechië | 49 | 40 | 4 | 7 | +45 |
Verenigde Staten | 61 | 19 | 17 | 4 | +44 |
Japan | 50 | 37 | 6 | 7 | +44 |
Argentinië | 45 | 42 | 6 | 8 | +39 |
Indonesië | 45 | 40 | 9 | 7 | +36 |
Slowakije | 38 | 46 | 7 | 9 | +31 |
Brazilië | 31 | 54 | 6 | 9 | +25 |
Roemenië | 35 | 46 | 13 | 7 | +22 |
Zuid-Korea | 38 | 35 | 19 | 8 | +19 |
Mexico | 25 | 57 | 9 | 9 | +16 |
India | 23 | 56 | 11 | 10 | +12 |
Israël | 36 | 24 | 32 | 8 | +4 |
Hongarije | 31 | 35 | 28 | 6 | +3 |
Egypte | 19 | 56 | 17 | 9 | +2 |
Turkije | 27 | 33 | 35 | 5 | -8 |
Marokko | 22 | 39 | 33 | 6 | -11 |
Saoedi-Arabië | 15 | 44 | 31 | 10 | -16 |
China | 14 | 38 | 42 | 7 | -28 |
Pakistan | 5 | 37 | 46 | 12 | -41 |
Syrië | 5 | 29 | 58 | 8 | -53 |
Wit-Rusland | 5 | 24 | 62 | 8 | -57 |
Irak | 3 | 26 | 62 | 9 | -59 |
Afghanistan | 3 | 22 | 67 | 8 | -64 |
Noord-Korea | 2 | 16 | 74 | 8 | -72 |
Iran | 1 | 16 | 75 | 8 | -74 |
Rusland | 4 | 9 | 83 | 4 | -79 |
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.