
Olympische Spelen
Vandaag, 13:34 - Update: 4 uur geleden
De Olympische Winterspelen van 2026 worden gehouden in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Het evenement start op vrijdag 6 februari om 20.00 uur met de openingsceremonie. Van 6 tot en met 22 februari staat Italië volledig in het teken van de Winterspelen.
De openingsceremonie markeert de officiële aftrap van het olympische evenement. Zoals gebruikelijk belooft dit een spectaculaire show te worden, met veel aandacht voor olympische symboliek en de Italiaanse cultuur.
TeamNL komt tijdens de Winterspelen in actie op de onderdelen bobsleeën, kunstschaatsen, schaatsen, shorttrack, skeleton en snowboarden. In dit artikel zet Hart van Nederland per dag op een rij welke Nederlandse atleten in actie komen, op welk onderdeel en op welk tijdstip.
🏅 = Dit icoon betekent dat TeamNL op dat moment kans maakt op een medaille in dit onderdeel.
❓= Dit icoon betekent dat het nog niet bekend is of TeamNL meedoet; deelname volgt alleen bij het behalen van een finaleplaats.
Datum: | Onderdeel: | Tijd: | Atleet: |
|---|---|---|---|
Zaterdag 7 februari | Schaatsen (vrouwen) 3.000 meter 🏅 | Van 16:00 tot 23:30 | - Joy Beune - Merel Conijn - Marijke Groenewoud |
Zondag 8 februari | Snowboarden (vrouwen) parallelreuzenslalom kwalificatie en finale 🏅 | Van 09:00 tot 14:40 | - Michelle Dekker |
Zondag 8 februari | Schaatsen (mannen) 5.000 meter 🏅 | Van 16:00 tot 23:30 | - Chris Huizinga - Stijn van de Bunt - Marcel Bosker |
Zondag 8 februari | Snowboarden (vrouwen) big air kwalificatie | Van 19:30 tot 21:30 | - Melissa Peperkamp - Romy van Vreden |
Maandag 9 februari | Schaatsen (vrouwen) 1.000 meter 🏅 | Van 17:30 tot 23:30 | - Femke Kok - Jutta Leerdam - Suzanne Schulting |
Maandag 9 februari | Snowboarden (vrouwen) big air finale 🏅 | Van 19:30 tot 20:45 | ❓Melissa Peperkamp en Romy van Vreden |
Dinsdag 10 februari | Shorttrack (vrouwen) 500m kwalificatie | Van 10:30 tot 11:15 | - Xandra Velzeboer - Michelle Velzeboer - Selma Poutsma |
Dinsdag 10 februari | Shorttrack (mannen) 1.000m kwalificatie | Van 11:08 tot 11:55 | - Jens van ’t Wout - Teun Boer |
Dinsdag 10 februari | Shorttrack mixed relay 🏅 | Van 11:53 tot 14:00 | N.N.B |
Woensdag 11 februari | Schaatsen (mannen) 1.000 meter 🏅 | Van 18:30 tot 23:30 | - Jenning de Boo - Joep Wennemars - Kjeld Nuis |
Donderdag 12 februari | Snowboarden (mannen) cross kwalificatie en finale 🏅 | Van 10:00 tot 16:00 | - Glenn de Blois |
Donderdag 12 februari | Schaatsen (vrouwen) 5.000 meter 🏅 | Van 16:30 tot 23:50 | - Merel Conijn - Bente Kerkhoff |
Donderdag 12 februari | Shorttrack (vrouwen) 500m - kwalificatie en finales 🏅 | Van 20:15 tot 21:45 | ❓Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma |
Donderdag 12 februari | Shorttrack (mannen) 1.000 meter mannen - kwartfinale t/m finales 🏅 | Van 20:29 tot 22:15 | ❓Jens van ’t Wout en Teun Boer |
Vrijdag 13 februari | Skeleton (vrouwen) heat 1 en 2 | Van 16:00 tot 23:30 | - Kimberley Bos |
Vrijdag 13 februari | Schaatsen (mannen) 10.000 meter 🏅 | Van 16:00 tot 23:30 | - Stijn van de Bunt - Jorrit Bergsma |
Zaterdag 14 februari | Schaatsen ploegenachtervolging (vrouwen) kwartfinales | Van 16:00 tot 18:00 | - Joy Beune - Antoinette Rijpma-de Jong - Marijke Groenewoud |
Zaterdag 14 februari | Schaatsen (mannen) 500 meter 🏅 | Van 17:00 tot 23:30 | - Jenning de Boo - Sebas Diniz - Joep Wennemars |
Zaterdag 14 februari | Skeleton (vrouwen) heat 3 en 4 🏅 | Van 18:00 tot 23:30 | - Kimberley Bos |
Zaterdag 14 februari | Shorttrack (mannen) 1.500 meter - kwalificatie en finales 🏅 | Van 20:15 tot 23:00 | - Jens van ’t Wout - Friso Emons - Itzhak de Laat |
Zaterdag 14 februari | Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter - kwalificaties | Van 20:59 tot 22:00 | - Xandra Velzeboer - Michelle Velzeboer - Selma Poutsma |
Zaterdag 14 februari | Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay - halve finale | Van 22:00 tot 22:30 | N.N.B. |
Zondag 15 februari | Schaatsen (mannen) ploegenachtervolging kwartfinales | Van 16:00 tot 18:00 | - Stijn van de Bunt - Marcel Bosker - Chris Huizinga |
Zondag 15 februari | Schaatsen (vrouwen) 500 meter 🏅 | Van 17:03 tot 23:59 | - Femke Kok - Jutta Leerdam - Anna Boersma |
Zondag 15 februari | Kunstschaatsen, paren korte kür | Van 19:45 tot 23:30 | - Michel Tsiba - Daria Danilova |
Maandag 16 februari | Bobslee (mannen) tweemansbob heat 1 en 2 | Van 10:00 tot 13:00 | - Dave Wesselink - Jelen Franjic - Timme Koster (reserve) |
Maandag 16 februari | Snowboarden (vrouwen) slopestyle kwalificatie | Van 10:30 tot 12:30 | - Melissa Peperkamp - Romy van Vreden |
Maandag 16 februari | Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter - finales 🏅 | Van 11:00 tot 13:30 | ❓Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma |
Maandag 16 februari | Shorttrack (mannen) 500 meter mannen - kwalificatie | Van 11:18 tot 12:00 | - Jens van ’t Wout - Melle van ’t Wout - Teun Boer |
Maandag 16 februari | Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay - halve finale 🏅 | Van 12:04 tot 12:45 | N.N.B. |
Maandag 16 februari | Kunstschaatsen, paren vrije kür 🏅 | Van 20:00 tot 23:30 | ❓Michel Tsiba en Daria Danilova |
Dinsdag 17 februari | Snowboarden (vrouwen) slopestyle finale 🏅 | Van 13:00 tot 15:00 | ❓Melissa Peperkamp en Romy van Vreden |
Dinsdag 17 februari | Schaatsen (m/v) ploegenachtervolging halve finales/finales 🏅 | Van 14:30 tot 23:30 | - Joy Beune - Marijke Groenewoud - Antoinette Rijpma-de Jong - Chris Huizinga - Stijn van de Bunt - Marcel Bosker |
Dinsdag 17 februari | Bobslee (mannen) tweemansbob heat 3 en 4 🏅 | Van 19:00 tot 22:10 | ❓Dave Wesselink, Jelen Franjic en Timme Koster (reserve) |
Woensdag 18 februari | Shorttrack (mannen) 500 meter - finales 🏅 | Van 20:15 tot 21:00 | ❓Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout, Teun Boer |
Woensdag 18 februari | Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay finale 🏅 | Van 20:50 tot 21:30 | N.N.B. |
Donderdag 19 februari | Schaatsen (mannen) 1.500 meter 🏅 | Van 16:30 tot 18:10 | - Joep Wennemars - Kjeld Nuis - Tijmen Snel |
Vrijdag 20 februari | Schaatsen (vrouwen) 1.500 meter 🏅 | Van 16:30 tot 18:10 | - Femke Kok - Antoinette Rijpma-de Jong - Marijke Groenewoud |
Vrijdag 20 februari | Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay - finales 🏅 | Van 21:17 tot 22:00 | N.N.B. |
Vrijdag 20 februari | Shorttrack (vrouwen) 1.500 meter vrouwen - finales 🏅 | Van 21:56 tot 22:30 | - Xandra Velzeboer - Michelle Velzeboer - Suzanne Schulting |
Zaterdag 21 februari | Bobslee (mannen) viermansbob heat 1 en 2 | Van 10:00 tot 23:59 | - Dave Wesselink - Jelen Franjic - Janko Franjic - Timme Koster - Stephan Huis in 't Veld (reserve) |
Zaterdag 21 februari | Schaatsen (mannen) massastart (incl. finales) 🏅 | Van 15:00 tot 23:30 | - Jorrit Bergsma - Stijn van de Bunt |
Zaterdag 21 februari | Schaatsen (vrouwen) massastart (incl. finales) 🏅 | Van 15:50 tot 18:30 | - Bente Kerkhoff - Marijke Groenewoud |
Zondag 22 februari | Bobslee (mannen) viermansbob heat 3 en 4 🏅 | Van 10:00 tot 23:59 | ❓Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic, Timme Koster en Stephan Huis in 't Veld (reserve) |
Zondag 22 februari | Sluitingsceremonie | Van 20:00 tot 23:00 | N.V.T. |
Deze mensen zorgen dat onze bobs Olympisch topmateriaal zijn, zoals te zien is in deze video:

Om geen startmoment van TeamNL te missen tijdens de Olympische Winterspelen 2026, is er ook de TeamNL-app. In deze app ontvang je meldingen zodra Nederlandse sporters in actie komen. Zo weet je precies wanneer je moet inschakelen.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.