Terug

Volg Hart van Nederland

Verstappen tiende op Monza na dubbele inhaalrace

Verstappen tiende op Monza na dubbele inhaalrace

Sport

3 sep 2017, 14:29

Max Verstappen is tiende gefinisht in de Grand Prix van Italië. De Nederlander moest twee maal van achteraf terugkomen. Lewis Hamilton won de race op Monza. Verstappen startte van de dertiende plek vanwege een gridstraf. Na een superstart reed hij na de eerste ronde al op plek acht. Bij een aanval op Felipe Massa, schoot de Braziliaan door en tegen Verstappen aan. Hierbij liep de Red Bull-coureur een lekke band op. De rit terug naar de pit duurde lang en hij moest uiteindelijk van de laatste (twintigste) plek en grote achterstand beginnen aan een tweede inhaalrace naar voren. Verstappen liet toen continu zien bij de snelsten op de baan te horen. Hij haalde de een na de ander in en wist uiteindelijk met de tiende plek nog het laatste puntje mee te pakken.

Hamilton ijzersterk

Hamilton was van begin tot einde oppermachtig op het snelste Formule 1-circuit ter wereld. Achter de Brit werd zijn teamgenoot Valtteri Bottas tweede. Sebastian Vettel wist het Italiaanse publiek nog warm te krijgen met de laatste podiumplek. Door de zege, neemt Hamilton de leiding in het kampioenschap over van Vettel. Het verschil tussen de Brit en de Duitser is nu drie punten.

Uitslag

  • Lewis Hamilton (GBR) - Mercedes

  • Valtteri Bottas (FIN) - Mercedes | + 4.471

  • Sebastian Vettel (GER) - Ferrari | + 36.317

  • Daniel Ricciardo (AUS) - Red Bull-Tag Heuer | + 40.335

  • Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari | + 1:00.082

  • Esteban Ocon (FRA) - Force India-Mercedes | + 1:11.528

  • Lance Stroll (CAN) - Williams-Mercedes | + 1:14.156

  • Felipe Massa (BRA) - Williams-Mercedes | + 1:14.834

  • Sergio Perez (MEX) - Force India-Mercedes | + 1:15.276

  • Max Verstappen (NED) - Red Bull-Tag Heuer | + 1 lap

  • Kevin Magnussen (DEN) - Haas-Ferrari | + 1 lap

  • Daniil Kvyat (RUS) - Toro Rosso-Ferrari | + 1 lap

  • Nico Hulkenberg (GER) - Renault Sport | + 1 lap

  • Carlos Sainz (ESP) - Toro Rosso-Ferrari | + 1 lap

  • Romain Grosjean (FRA) - Haas-Ferrari | + 1 lap

  • Pascal Wehrlein (GER) - Sauber-Ferrari | + 2 lap

  • Fernando Alonso (ESP) - McLaren-Honda | Uitgevallen

  • Marcus Ericsson (SWE) - Sauber-Ferrari | Uitgevallen

  • Stoffel Vandoorne (BEL) - McLaren-Honda | Uitgevallen

  • Jolyon Palmer (GBR) - Renault Sport | Uitgevallen

Kampioenschap

  • Lewis Hamilton (GBR) - Mercedes | 238 punten

  • Sebastian Vettel (GER) - Ferrari | 235 punten

  • Valtteri Bottas (FIN) - Mercedes | 197 punten

  • Daniel Ricciardo (AUS) - Red Bull-Tag Heuer | 144 punten

  • Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari | 138 punten

  • Max Verstappen (NED) - Red Bull-Tag Heuer | 68 punten

  • Sergio Perez (MEX) - Force India-Mercedes | 58 punten

  • Esteban Ocon (FRA) - Force India-Mercedes | 55 punten

  • Carlos Sainz (ESP) - Toro Rosso-Renault | 36 punten

  • Nico Hulkenberg (GER) - Renault Sport | 34 punten

Deel dit artikel

Link gekopieerd
Ontvang onze nieuwsbrief
Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren.

Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

© 2024 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.