
Panel
29 aug 2025, 16:11
Voor jonge Nederlanders is geluk niet te koop. Dat blijkt uit een panelonderzoek van Hart van Nederland onder mensen onder de 30 jaar. Niet geld, werk of status staan bovenaan de lijst, maar juist de simpele dingen die dichtbij liggen.
Het onderzoek laat zien dat jongeren geluk vooral zoeken in verbinding, vrijheid en ervaringen, en veel minder in geld of carrière. Het allerbelangrijkst voor jongeren blijkt goed contact met vrienden. Meer dan de helft (54 procent) zegt daar het meest gelukkig van te worden.
Direct daarna volgen vakantie en reizen en een goede gezondheid, beide goed voor 50 procent. Ook jezelf kunnen zijn zonder dat iemand daarover oordeelt (49 procent) wordt gezien als een sleutel tot geluk.
Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!
Verder geven veel jongeren aan dat vrijheid, omschreven als het gevoel dat ze hun eigen keuzes kunnen maken, hen gelukkig maakt (47 procent). Ook liefde en een goede relatie staan hoog op de lijst, met 46 procent. Jongeren willen daarnaast vooral een leven zonder stress: 44 procent noemt dat belangrijk voor hun geluk.
Een stabiele financiële situatie of rijkdom wordt slechts door 39 procent van de jongvolwassenen genoemd als iets waar ze gelukkig van worden, evenveel als zaken als familie, persoonlijke groei of een opgeruimd huis. Seks, sporten en een eigen bedrijf beginnen pas veel lager in de lijst, en sociale media of online content scoren met 6 procent bijna onderaan.
Bekijk hieronder de gehele lijst voor Nederlanders onder de 30 én voor alle Nederlanders:
Wat wordt u het meest gelukkig van? | Nederlanders tot 30 jaar | Alle Nederlanders |
|---|---|---|
Goed contact met vrienden | 54% | 38% |
Vakantie en reizen | 50% | 38% |
Goede gezondheid | 50% | 57% |
Jezelf kunnen zijn, zonder oordeel | 49% | 37% |
Vrijheid om mijn eigen keuzes te maken | 47% | 42% |
Liefde en een goede relatie | 46% | 44% |
Geen stress hebben | 44% | 39% |
Complimenten of waardering krijgen | 41% | 29% |
Huisdier(en) | 40% | 32% |
Natuur en buiten zijn | 40% | 38% |
Een opgeruimd en gezellig huis | 39% | 37% |
Een stabiele financiële situatie | 39% | 38% |
Tijd met familie | 39% | 39% |
Iemand kunnen helpen | 39% | 32% |
Persoonlijke groei of ergens beter in worden | 39% | 20% |
Hobby's of creatief bezig zijn | 38% | 26% |
Rust en stilte | 37% | 35% |
Gevoel hebben dat je ergens bij hoort | 37% | 20% |
Iets meemaken dat je nooit vergeet | 36% | 18% |
Werk waar ik voldoening uit haal | 36% | 22% |
Mijn dromen of doelen nastreven | 35% | 43% |
Nieuwe dingen leren of ontdekken | 34% | 19% |
Anderen kunnen helpen | 34% | 30% |
Een lekkere film of serie | 30% | 25% |
Een goed boek | 28% | 19% |
Seks | 24% | 19% |
Iets betekenen voor de wereld/bijdragen aan iets groters | 23% | 13% |
Gamen | 19% | 6% |
Naar een concert of festival | 18% | 14% |
Sporten | 15% | 12% |
(Klein)kinderen zien opgroeien | 12% | 37% |
Mijn eigen bedrijf of iets voor mezelf opbouwen | 10% | 6% |
Winkelen | 10% | 9% |
Mijn geloof of spiritualiteit | 10% | 9% |
's Avonds uitgaan | 9% | 6% |
Online content maken of delen, en de reacties daarop (bijv. op TikTok, Instagram, YouTube) | 6% | 2% |
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.