<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Hart van Nederland &#187; tu</title>
	<atom:link href="http://www.hartvannederland.nl/tag/tu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartvannederland.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Door muziek nooit meer de weg kwijt</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/door-muziek-nooit-meer-de-weg-kwijt/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/door-muziek-nooit-meer-de-weg-kwijt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dunya diercks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[delft]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Studenten TU Delft doen briljante uitvinding]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een applicatie voor op de smartphone ontwikkeld die een fietser met muziek naar zijn bestemming leidt.</strong></p>
<p>Het programma maakt gebruik van het navigatiesysteem op de telefoon. Via de koptelefoon hoort de gebruiker muziek. Moet hij links aanhouden, dan klinkt de muziek in zijn linkeroor harder en andersom. &#8220;Een fietser kan zo zijn ogen op de weg houden&#8221;, zegt een van de studenten Matthijs Zinderman vrijdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/door-muziek-nooit-meer-de-weg-kwijt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/09/fiets.png"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Pakketje per fiets bezorgd</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2010/pakketje-per-fiets-bezorgd/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2010/pakketje-per-fiets-bezorgd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[tudelft]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtfiets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2010/</guid>
		<description><![CDATA[Fiets is sneller en goedkoper dan bus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>In Delft is de komende tijd een bijzonder vervoermiddel te zien: de vrachtfiets.</strong></p>
<p>Deze fiets is speciaal gemaakt om pakketjes mee te vervoeren in de stad.  Twee studenten van de TU in Delft maakten een prototype. Het is de bedoeling dat pakketjes op deze manier sneller en goedkoper bezorgd kunnen worden dan met een busje. De komende tijd loopt er een proef met de fiets om te kijken of dat inderdaad het geval is. Bij het project zijn ook de gemeente Delft en het Haagse bedrijf FietsXpress betrokken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2010/pakketje-per-fiets-bezorgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2010/09/capture116-469x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nuna klaar voor nieuwe zonne-race</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/nuna-klaar-voor-nieuwe-zonne-race/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/nuna-klaar-voor-nieuwe-zonne-race/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[delft]]></category>
		<category><![CDATA[nuna]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[wold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/nuna-klaar-voor-nieuwe-zonne-race/</guid>
		<description><![CDATA[De studenten van de Technische Universiteit Delf zijn er  helemaal klaar voor! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">De studenten van de Technische Universiteit Delf zijn er  helemaal klaar voor! </p>
<p>Dit jaar doen ze voor de vijfde keer mee aan de World Solar Challenge, een wedstrijd dwars door Australië voor auto&#8217;s die rijden op zonne-energie. De afgelopen vier keer wonnen de Delftenaren de prestigieuze race. Donderdag presenteerde het team de bolide die ook dit jaar weer moet schitteren: de Nuna 5. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/nuna-klaar-voor-nieuwe-zonne-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/HL090625FAVORI.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nuna klaar voor nieuwe zonne-race</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-holland/2009/nuna-klaar-voor-nieuwe-zonne-race-2/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-holland/2009/nuna-klaar-voor-nieuwe-zonne-race-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[delft]]></category>
		<category><![CDATA[nuna]]></category>
		<category><![CDATA[Ockels]]></category>
		<category><![CDATA[Solarrace]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[Wubbo]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-holland/2009/nuna-klaar-voor-nieuwe-zonne-race-2/</guid>
		<description><![CDATA[De zonnewagen Nuna 5 is klaar voor een nieuwe zegetocht. Teamleider Wubbo Ockels en zijn Solar-team van de TU Delft hebben de wagen vanochtend gepresenteerd. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">De zonnewagen Nuna 5 is klaar voor een nieuwe zegetocht. Teamleider Wubbo Ockels en zijn Solar-team van de TU Delft hebben de wagen vanochtend gepresenteerd. </p>
<p>De Nuna 5 is nog sneller en zuiniger dan zijn voorgangers. In oktober gaat het hele team naar Australie om deel te nemen aan de Solar-race, een wedstrijd voor wagens die op zonne-energie rijden. Voorgangers Nuna 1 t/m 4 wisten die wedstrijd al te winnen.</p>
<p>Foto: ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-holland/2009/nuna-klaar-voor-nieuwe-zonne-race-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/ANP-NUNA 5-545x340.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Sneller afvallen met computerkat</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/sneller-afvallen-met-computerkat/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/sneller-afvallen-met-computerkat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marloes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[computerkat]]></category>
		<category><![CDATA[delft]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/sneller-afvallen-met-computerkat/</guid>
		<description><![CDATA[Mensen met overgewicht die willen afvallen, doen er goed aan om zich te laten begeleiden door een persoonlijke computerassistent, zoals een geanimeerde kat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Mensen met overgewicht die willen afvallen, doen er goed aan om zich te laten begeleiden door een persoonlijke computerassistent, zoals een geanimeerde kat.</p>
<p>Olivier Blanson Henkemans van de Technische Universiteit (TU) Delft heeft aangetoond dat zo&#8217;n assistent goed kan helpen bij het volgen van een gezondere levensstijl. Vrijdag promoveert hij op dit onderwerp. De wetenschapper liet mensen met overgewicht een dagboek bijhouden over hun afvalrace. Hij merkte dat mensen die een elektronische assistent inschakelen, beter hun dagboek bijhielden en daardoor meer gewicht kwijtraakten. Als assistent zette hij een geanimeerde kat (I-Cat) in, die aan de hand van de gezondheidsgegevens verschillende gezichtsuitdrukkingen toont, zoals vrolijk, neutraal en verdrietig, afhankelijk van de mate waarin mensen hun persoonlijke levensstijl verbeteren. </p>
<p>Een persoonlijke assistent is ook heel geschikt voor mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes. Zij worden zo geholpen om zich een gezondere levensstijl aan te meten, ontdekte Blanson Henkemans. </p>
<p>Bron tekst en foto: ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/sneller-afvallen-met-computerkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/capture117(1)-527x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Een jaar na de TU brand in Delft</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/een-jaar-na-de-tu-brand-in-delft/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/een-jaar-na-de-tu-brand-in-delft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rebecca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[bouwkunde]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[delft]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/een-jaar-na-de-tu-brand-in-delft/</guid>
		<description><![CDATA[Delft staat woensdag op een symposium stil bij de brand die het gebouw van Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft precies een jaar geleden in de as legde. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Delft staat woensdag op een symposium stil bij de brand die het gebouw van Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft precies een jaar geleden in de as legde. </p>
<p>Het symposium gaat over de nieuwe huisvesting van de faculteit. Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) noemde het verlies van het gebouw vorig jaar ,,de grootste ramp die universitair Nederland ooit heeft getroffen. Over het toekomstige gebouw is nog vrijwel niets bekend. Mogelijk komt de nieuwbouw op het terrein van het oude<br />
faculteitsgebouw te staan. Maar het zou ook kunnen dat er een andere plaats wordt aangewezen.</p>
<p><a href="http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2008/tu-delft-vrijdag-gesloopt/" target="_blank"> Kijk hier </a> naar de beelden die wij destijds hebben uitgezonden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/een-jaar-na-de-tu-brand-in-delft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/capture169.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nieuw voor dementerenden: De Klessebessers</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-brabant/2009/nieuw-voor-dementerenden-de-klessebessers/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-brabant/2009/nieuw-voor-dementerenden-de-klessebessers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rebecca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[bejaarden]]></category>
		<category><![CDATA[dementerende]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-brabant/2009/nieuw-voor-dementerenden-de-klessebessers/</guid>
		<description><![CDATA[Een bekend voorwerp, een vertrouwd liedje of een herkenbaar televisiebeeld. Prikkels waardoor dementerende bejaarden zich dingen herinneren en weer even contact maken met hun omgeving.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Een bekend voorwerp, een vertrouwd liedje of een herkenbaar televisiebeeld. Prikkels waardoor dementerende bejaarden zich dingen herinneren en weer even contact maken met hun omgeving.</p>
<p>Dat bracht twee studenten van de TU op een idee, zij bedachten het spel Klessebessen. Groepen demente bejaarden krijgen voorwerpen of liedjes van vroeger voorgeschoteld en  dat maakt heel wat los. Zoals bleek in verpleeghuis de Landrijt in Eindhoven waar het spel maandag voor het eerst werd gespeeld. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-brabant/2009/nieuw-voor-dementerenden-de-klessebessers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/HL090427KLESSE.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe methode om slachtoffers onder puin op te sporen</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/nieuwe-methode-om-slachtoffers-onder-puin-op-te-sporen/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/nieuwe-methode-om-slachtoffers-onder-puin-op-te-sporen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[delft]]></category>
		<category><![CDATA[instorten]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[puin]]></category>
		<category><![CDATA[slachtoffers]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[vinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/nieuwe-methode-om-slachtoffers-onder-puin-op-te-sporen/</guid>
		<description><![CDATA[De TU Delft heeft een nieuwe methode ontwikkeld om slachtoffers op te sporen, die onder dikke lagen puin liggen. Helaas kon die methode in Keulen nog niet worden gebruikt. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">De TU Delft heeft een nieuwe methode ontwikkeld om slachtoffers op te sporen, die onder dikke lagen puin liggen. Helaas kon die methode in Keulen nog niet worden gebruikt. </p>
<p>Het stadsarchief daar stortte vorige week volledig in. Omdat een aantal slachtoffers niet op tijd kon worden gevonden kostte de ramp het leven aan 2  mensen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/nieuwe-methode-om-slachtoffers-onder-puin-op-te-sporen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/HV090312OPSPOR.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Lekkage oorzaak van brand bij TU Delft</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/lekkage-oorzaak-van-brand-bij-tu-delft/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/lekkage-oorzaak-van-brand-bij-tu-delft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[bouwkunde]]></category>
		<category><![CDATA[delft]]></category>
		<category><![CDATA[koffie-automaat]]></category>
		<category><![CDATA[kortsluiting]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/lekkage-oorzaak-van-brand-bij-tu-delft/</guid>
		<description><![CDATA[De brand die de Bouwkunde faculteit van de TU Delft in de as heeft gelegd, is veroorzaakt door een lekkage in het gebouw. Door het lek ontstond er kortsluiting in een koffie-automaat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">De brand die de Bouwkunde faculteit van de TU Delft in de as heeft gelegd, is veroorzaakt door een lekkage in het gebouw. Door het lek ontstond er kortsluiting in een koffie-automaat. </p>
<p>Dat is een van de conclusies van een onderzoek dat een half uur geleden is gepresenteerd. De brand, afgelopen voorjaar, dupeerde duizenden studenten en veel historische archieven gingen verloren. Een korte terugblik op die fatale dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2009/lekkage-oorzaak-van-brand-bij-tu-delft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/HV090114RAPPOR.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Kraanmachinist Gerwin Wijs komt met schrik vrij</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2008/kraanmachinist-gerwin-wijs-komt-met-schrik-vrij/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2008/kraanmachinist-gerwin-wijs-komt-met-schrik-vrij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[delft]]></category>
		<category><![CDATA[Gerwin]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[kraanmachinist]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[Wijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2008/kraanmachinist-gerwin-wijs-komt-met-schrik-vrij/</guid>
		<description><![CDATA[Hij kreeg de schrik van z'n leven, Gerwin Wijs uit Halle. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Hij kreeg de schrik van z&#8217;n leven, Gerwin Wijs uit Halle. </p>
<p>De 37-jarige kraanmachinist kwam gisteren met zijn kraan klem te zitten onder een enorm betonblok, toen hij bezig was met de sloopwerkzaamheden aan de TU Delft. Maar wonder boven wonder kan hij het nog navertellen. Sterker nog, hij had niet eens iets gebroken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2008/kraanmachinist-gerwin-wijs-komt-met-schrik-vrij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/HL080724BEDOLV.jpg"></media:content>	</item>
	</channel>
</rss>

