<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Hart van Nederland &#187; pasen</title>
	<atom:link href="http://www.hartvannederland.nl/tag/pasen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartvannederland.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Drukke dagen voor de kustwacht</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/drukke-dagen-voor-de-kustwacht/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/drukke-dagen-voor-de-kustwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kustwacht]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen tijdens Pasen het water op]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>De kustwacht in Nederland heeft een druk paasweekend beleefd, het moest maar liefst 23 keer uitrukken voor hulp aan recreatieboten.</strong></p>
<p>Meerdere schepen liepen vast in de bodem. Elf jachtbezitters bleken in problemen te zijn gekomen door motorpech. Uiteindelijk bleek dat er vijf boten niet genoeg brandstof hadden getankt. Ook vanuit de beroepsvaart werd er hulp gevraagd van de kustwacht. In één geval is een persoon naar een ziekenhuis in Den Helder overgebracht omdat zijn arm uit de kom was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/drukke-dagen-voor-de-kustwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/04/capture205.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Pretparken populair tijdens Pasen</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/pretparken-populair-tijdens-pasen/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/pretparken-populair-tijdens-pasen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>
		<category><![CDATA[pretpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 100.000 mensen bezoeken Keukenhof]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Veel Nederlanders zijn er tijdens het paasweekend op uit getrokken om te genieten van het mooie weer, zo boekten het Keukenhof in Lisse en familiepretpark de Waarbeek in Hengelo records aan bezoekersaantallen.</strong></p>
<p>Meer dan 100.000 mensen bezochten tijdens de paasdagen het Keukenhof in Lisse. Vooral veel Nederlandse gezinnetjes en Duitse en Chinese toeristen besloten naar het bloemenpark te gaan. De Waarbeek in Hengelo kon dit weekend 3463 bezoekers welkom heten, een record voor het kleine familiepretpark. Ook Madurodam, de Efteling en Burgers Zoo werden goed bezocht. De Nederlandse meubelboulevards trokken dit jaar tijdens Pasen opvallend minder bezoekers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/pretparken-populair-tijdens-pasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/04/18766_SBSP-AD_Algeme-434x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Pasen 2011 vestigt warmterecord</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/pasen-2011-vestigt-warmterecord/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/pasen-2011-vestigt-warmterecord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 18:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsbeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>
		<category><![CDATA[warmterecord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Laatste keer dat het met Pasen net zo warm was, was in 1949]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Nog niet eerder was het op Eerste Paasdag zo warm. Dat bevestigt onze weerman Piet Paulusma zondag.</strong></p>
<p>Nog nooit waren er zoveel zonuren en steeg de temperatuur zo als Eerste Paasdag 2011. De hoogst gemeten temperatuur bedroeg 27,8 graden Celsius. Vooral in het oosten en noorden van het land was het echt zomers. Ook op andere plekken in het land werd het zondag ruim 25 graden Celsius, hoewel de temperatuurverschillen in het land groot waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/pasen-2011-vestigt-warmterecord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/04/vol-strand.png"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Vrolijke Paasfoto&#180;s uit het land</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/vrolijke-paasfotos-uit-het-land/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/vrolijke-paasfotos-uit-het-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsbeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kijkersfoto]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Een selectie van uw foto's ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>De zonnige Eerste Paasdag levert een hoop vrolijke foto&#8217;s op. </strong></p>
<p>Vooral geposeerde beelden met de Paashaas doen het goed, zo blijkt. Maar ook dierenfoto&#8217;s. Het ene beeld nog leuker dan het andere. Onze redactie maakte een selectie. </p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/vrolijke-paasfotos-uit-het-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/04/fam-rensen-slagharen-paasfoto-458x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nederlandse bloemen op paasbest in Rome</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/nederlandse-bloemen-op-paasbest-in-rome/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/nederlandse-bloemen-op-paasbest-in-rome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Bloemen]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>
		<category><![CDATA[paus]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Paus vindt bloemen mooi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>De Leidse bloemist Charles van der Voort, die de bloemen voor de pauselijke paasmis in Rome verzorgde, was erg tevreden over hoe de fleurige pracht er dit jaar bij stond.</strong></p>
<p>Dat heeft hij zondag gezegd nadat de mis was afgelopen en de paus zijn zegen over de stad en de wereld (Urbi et Orbi) had uitgesproken. Dat is volgens hem te danken aan het weer. ,,Het was niet heel warm in Rome, waardoor de bloemen niet snel verwelken. Afgelopen nacht regende het en was het tien graden. Tijdens de mis brak de zon door en zagen de bloemen er erg mooi uit.&#8221; De paus ontving onder anderen Van der Voort na de mis. ,,De paus zei toen dat hij de bloemen heel mooi vond.&#8221; De Leidenaar vertelt trots dat een kardinaal &#8211; ,,ik weet echt niet meer hoe hij heet &#8211; hem heeft gezegd dat het lijkt alsof de bloemen elk jaar mooier worden. Dat probeer je toch iedere Pasen opnieuw&#8221;.&#8221;</p>
<p>©ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/nederlandse-bloemen-op-paasbest-in-rome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/04/19971_SBSP-AD_-Algem1-545x337.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Volop genieten tijdens een zonnig Pasen</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/volop-genieten-tijdens-een-zonnig-pasen/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/volop-genieten-tijdens-een-zonnig-pasen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 06:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Stuur uw leukste paasfoto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Het is eerste paasdag en het belooft een prachtige dag te worden. De temperatuur loopt op tot zo’n 26 graden en daarmee is het zondag de warmste paasdag sinds 1901.</strong></p>
<p>Bent u ook lekker aan het genieten van de paasdagen? Stuur uw leukste paasfoto naar hart@sbs.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/volop-genieten-tijdens-een-zonnig-pasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/04/capture225.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nederland doet massaal paasinkopen</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/nederland-doet-massaal-paasinkopen/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/nederland-doet-massaal-paasinkopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 20:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsbeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[inkopen]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[2011 is het jaar van de paasbarbecue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>De temperaturen die de paasdagen dit jaar met zich meebrengen, brengen gezinnen in heel andere sferen dan in 2008. Toen lag er nog sneeuw.</strong></p>
<p>Pasen 2011 is het jaar van de paasbarbecue, en dat merken ze bij de supermarkten. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel verwacht met het einde van deze week een omzet van meer dan 730 miljoen euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/nederland-doet-massaal-paasinkopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2011/04/23/HL110423PAASSH-437x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>De warmste Pasen sinds 1901</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/de-warmste-pasen-sinds-1901/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/de-warmste-pasen-sinds-1901/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irisb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl het regent in Spanje en Portugal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>In Nederland mogen we dan het warmste paasweekend sinds 1901 ingaan, in grote delen van Europa is dit wel even anders</strong>.</p>
<p>Zoals in Spanje en Portugal, waar ze al dagen te maken hebben met hevige buien, en soms zelfs hagel en onweer. Slecht nieuws dus voor de Nederlanders die nu net een weekendje weg hebben geboekt&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/de-warmste-pasen-sinds-1901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2011/04/22/HL110422OPVAKA-545x306.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Met Pasen op de camping</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/met-pasen-op-de-camping/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/met-pasen-op-de-camping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irisb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Nederland trekt erop uit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>En ook op de camping brandt de BBQ vrijdagavond. Minstens een half miljoen Nederlanders trekken er dit weekeinde in eigen land op uit.</strong></p>
<p>Vakantiehuisjes en campings zijn met het vooruitzicht op het prachtige weer BOM-volgeboekt. Als de tent eenmaal staat kan ‘t grote genieten beginnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/met-pasen-op-de-camping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2011/04/22/HL110422OPDECA-437x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Strandtenthouders boos op NS</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/strandtenthouders-boos-op-ns/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/strandtenthouders-boos-op-ns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irisb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[pasen]]></category>
		<category><![CDATA[strandtenthouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Minder treinen naar kust tijdens paasdagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Strandtenthouders zijn boos op de Nederlandse Spoorwegen. Het spoorbedrijf rijdt volgens hen op tweede paasdag met minder treinen dan normaal naar de kust en dat kost hun omzet. </strong></p>
<p>De strandtenthouders vinden het draaien van een zondagsregeling zeer vreemd wegens het uitzonderlijk mooie weer en evenementen als de races op het circuit van Zandvoort. Bovendien is er in het verleden steeds op aangedrongen om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar de kust te komen, stellen de strandexploitanten. De groep zal er bij de NS-directie op aandringen om in de toekomst op feestdagen te overwegen wel extra treinen in te zetten.</p>
<p>Bron: ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/strandtenthouders-boos-op-ns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/04/ns1.jpg"></media:content>	</item>
	</channel>
</rss>

