<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Hart van Nederland &#187; haïti</title>
	<atom:link href="http://www.hartvannederland.nl/tag/haiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartvannederland.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wederopbouw Haiti gaat moeizaam</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/internationaal/2012/wederopbouw-haiti-gaat-moeizaam/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2012/wederopbouw-haiti-gaat-moeizaam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsbeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>
		<category><![CDATA[wederopbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2012/</guid>
		<description><![CDATA[President Haïti hoopt 2 jaar na de aardbeving op ontwikkeling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>President Michel Martelly van Haïti heeft erkend dat er nog veel moet gebeuren om het lijden van de inwoners van zijn land te verzachten. Dat zei hij maandagavond in een toespraak in het Haïtiaanse parlement in de hoofdstad Port-au-Prince.</strong></p>
<p>Martelly hoopt dat Haïti een &#8220;ontwikkelingsrevolutie&#8221; zal doormaken in de komende jaren. Het land, dat twee jaar geleden werd getroffen door een verwoestende aardbeving met als gevolg zeker 230.000 doden, kan volgens het staatshoofd dynamisch en welvarend worden.</p>
<p>Volgens Martelly is het van groot belang dat de regering, het parlement en de rechtbanken beter gaan functioneren. Daarnaast moet er fors worden geïnvesteerd in de politie, wegen, de drinkwatervoorziening, elektriciteitscentrales en de nu nog gebrekkige riolering.</p>
<p>Donderdag 12 januari is het precies twee jaar geleden dat Haïti werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,0 op de schaal van Richter. Grote aantallen burgers leven anno 2012 nog altijd in tenten en andere noodonderkomens. Bijna 7000 Haïtianen stierven in de afgelopen anderhalf jaar door cholerabesmettingen.</p>
<p>Martelly somde nog een reeks problemen op waarmee zijn land kampt. Zo leeft 80 procent van de Haïtianen van minder dan 2 Amerikaanse dollar per dag en moeten 800.000 mensen het stellen zonder elektriciteit. Er wonen ongeveer 10 miljoen mensen in Haïti. Van de Haitianen met een universitaire opleiding leeft 84 procent in het buitenland.</p>
<p>Bron: ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/internationaal/2012/wederopbouw-haiti-gaat-moeizaam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2012/01/Haiti-493x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Haïtianen ontmoeten militairen</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/haitianen-ontmoeten-militairen/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/haitianen-ontmoeten-militairen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse militairen hielpen na aardbeving]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Een bijzonder moment voor tien revaliderende Haïtianen. Bijna twee jaar na de allesverwoestende aardbeving hebben zij de Nederlandse militairen ontmoet die als een van de eersten na de ramp hulp hebben geboden.</strong></p>
<p>De bemanning van de H.M. Pelikaan heeft destijds de nasleep van de aardbeving van dichtbij meegemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/haitianen-ontmoeten-militairen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2011/12/14/HV111214ONTMOE-545x306.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Aantal adoptiekinderen stabiel</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/aantal-adoptiekinderen-stabiel/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/aantal-adoptiekinderen-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[adoptie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 672 kinderen geadopteerd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Het aantal kinderen dat geadopteerd is, blijft redelijk stabiel de laatste jaren. Afgelopen jaar werden 672 kinderen geadopteerd, ongeveer evenveel als de jaren daarvoor. Het zijn er echter veel minder dan in piekjaar 2004, toen ging het om 1378 kinderen.</strong></p>
<p>Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meeste adoptiekinderen komen uit China, gevolgd door Haïti en de Verenigde Staten.</p>
<p>Bijna de helft van de vorig jaar geadopteerde kinderen komt uit China. 38 kinderen, zo&#8217;n 5 procent, is in Nederland geboren. Zo&#8217;n 4 op de 10 kinderen is peuter als ze geadopteerd worden. Het aantal geadopteerde kinderen verdubbelde tussen 1995 en 2004, dat komt volgens het CBS door de stijging van het aantal kinderen uit China.</p>
<p>Waren het eerder vooral Chinese meisjes die geadopteerd worden, het afgelopen jaar was twee derde jongen. Het gaat hier voor een belangrijk deel over kinderen met een beperking.</p>
<p>Bron: ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/aantal-adoptiekinderen-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/08/iStock_000011807108XSmall.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Storm stevent af op Haïti</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/storm-stevent-af-op-haiti/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/storm-stevent-af-op-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Emily]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>
		<category><![CDATA[natuurramp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Inwoners vrezen voor nieuwe ramp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>De inwoners van Haïti houden hun hart vast. De tropische storm Emily komt op het land af en zal de kust waarschijnlijk <strong>donderdag </strong>bereiken.</strong></p>
<p>Het straatarme land is nog steeds ernstig verzwakt door de aardbeving van vorig jaar. Honderdduizenden wonen nog altijd in hutjes en tentenkampen, omdat hun eigen huis verwoest is. De Haïtianen zijn dan ook erg bang voor de schade die Emily aan zou kunnen richten. De storm brengt zware regenbuien met zich mee en dit zou kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. De komst van Emily zou een nieuwe ramp kunnen betekenen voor het land.</p>
<p>Deze dreigende storm is niet de enige zorg van de Haïtianen. In het land is ook nog altijd een cholera-epidemie gaande. De ziekte brak uit na de aardbeving en heeft naar schatting al 5500 levens geëist.</p>
<p>Na de aardbeving in Haïti hebben de Samenwerkende Hulporganisaties een grote nationale actie opgezet. In totaal is toentertijd in Nederland 111,4 miljoen euro binnengekomen op giro 555.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/storm-stevent-af-op-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/08/haiti.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Zomervakantie voor Berny en zoon Clay</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/groningen/2011/zomervakantie-voor-berny-en-zoon-clay/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/groningen/2011/zomervakantie-voor-berny-en-zoon-clay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lindaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[berny]]></category>
		<category><![CDATA[clay]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>
		<category><![CDATA[heiligerlee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Wellicht herinnert u zich nog Berny Jansema uit Heiligerlee en zijn adoptie zoontje Clay uit Haiti. Berny en zijn vrouw waren al jaren bezig met adoptie, maar door de aardbeving in 2010 kwam het jongetje versneld naar Nederland. Een bizarre wending was dat Berny’s vrouw vlak voor de komst van Clay overleed. Door de veranderde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Wellicht herinnert u zich nog Berny Jansema uit Heiligerlee en zijn adoptie zoontje Clay uit Haiti. Berny en zijn vrouw waren al jaren bezig met adoptie, maar door de aardbeving in 2010 kwam het jongetje versneld naar Nederland.</strong></p>
<p>Een bizarre wending was dat Berny’s vrouw vlak voor de komst van Clay overleed. Door de veranderde gezinssituatie moest Berny vechten voor het voogdijschap. Die kreeg ie uiteindelijk afgelopen februari. Nu, anderhalf jaar na de heftige gebeurtenissen gaat het goed met vader en zijn 5-jarige zoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/groningen/2011/zomervakantie-voor-berny-en-zoon-clay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2011/07/30/HL110730ZOMERV2-437x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Haïti: Vader van omgekomen Gaby doet verhaal</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/hati-vader-van-omgekomen-gaby-doet-verhaal/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/hati-vader-van-omgekomen-gaby-doet-verhaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Obbens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[adoptiekinderen]]></category>
		<category><![CDATA[gaby]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Voor Arie en Ingrid van den Bor is de pijn nog altijd even groot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Voor Arie en Ingrid van den Bor is de pijn nog altijd even groot. Zij verloren tijdens de ramp hun dochter Gaby, hun schoonzoon Gosse en hun twee kleinkinderen. Het stel was in het land om eindelijk hun adoptiekindjes op te halen. Tijdens de beving werden ze bedolven onder het puin van hun hotel. Een week later werden de lichamen van het hele gezin gevonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2011/hati-vader-van-omgekomen-gaby-doet-verhaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2011/01/12/HP11HAITI-545x306.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Alexander Velthuisen was tijdens beving in Haïti</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/internationaal/2011/alexander-velthuisen-was-tijdens-beving-in-hati/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2011/alexander-velthuisen-was-tijdens-beving-in-hati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Obbens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[alexandervelthuisen]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Haïtiaan kroop door het oog van de naald]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Dat hij het nog kan navertellen mag een wonder heten. De 26-jarige Alexander Velthuisen, Haïtiaan van geboorte maar met Nederlandse pleegouders, was op het moment van de beving in Haïti voor een hulpverleningsproject en kroop door het oog van de naald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/internationaal/2011/alexander-velthuisen-was-tijdens-beving-in-hati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2011/01/12/HV110112SHO-437x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Ramp Haïti een jaar geleden</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/internationaal/2011/ramp-hati-een-jaar-geleden/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2011/ramp-hati-een-jaar-geleden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Obbens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Een jaar later is hun situatie nog steeds niet veel verbeterd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Woensdag is het precies een jaar geleden dat op Haiti de aarde begon te schudden en zich een ramp van ongekende omvang afspeelde. </strong></p>
<p>Bij de aardbeving kwamen naar schatting zo’n 200 duizend mensen om het leven en raakten zo’n anderhalf miljoen mensen dakloos. Een jaar later is hun situatie nog steeds niet veel verbeterd. En dat terwijl er destijds meer dan 111 miljoen euro voor hen werd opgehaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/internationaal/2011/ramp-hati-een-jaar-geleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2011/01/12/HV110112TERUGB-437x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Precies een jaar na ramp in Haiti</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/precies-een-jaar-na-ramp-in-haiti/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/precies-een-jaar-na-ramp-in-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond in Hart van Nederland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>Het is precies een jaar geleden dat Haiti werd getroffen door een allesverwoestende aardbeving. Het land verkeert, ondanks talrijke hulpacties, echter nog steeds in nood.</strong></p>
<p>Zo wonen 810.000 Haitianen nog in tentenkampen. Ook werd maar liefst 5,8 miljard Amerikaanse dollar door donorlanden toegezegd voor de wederopbouw. Nog niet eens de helft van dit bedrag is tot nu toe overgemaakt. De oorzaken hiervan zijn onder andere de uitbraak van cholera, de tropische stormen en politieke besluiteloosheid. Bent u benieuwd naar de situatie in Haiti, precies een jaar na de aardbeving? Kijk dan vanavond naar Hart van Nederland, om 19.00 uur en 22.30 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/precies-een-jaar-na-ramp-in-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2011/01/capture153.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Epidemie Haiti lijkt over hoogtepunt heen</title>
		<link>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2010/epidemie-haiti-lijkt-over-hoogtepunt-heen/</link>
		<comments>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2010/epidemie-haiti-lijkt-over-hoogtepunt-heen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Top Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[choleraepidemie]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartvannederland.nl/nederland/2010/</guid>
		<description><![CDATA[200 mensen aan cholera overleden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><strong>De cholera uitbraak in Haïti lijkt over zijn hoogtepunt heen. Dit concluderen hulpverleners van de stichting <a href="http://www.wereldouders.nl/" target="_blank">Wereldouders.</a></strong></p>
<p>Zij hebben maandag een ziekenhuis in Saint Marc bezocht, het centrum van het besmettingsgebied. Daar zijn geen nieuwe besmettingsgevallen binnen gekomen. In totaal zouden 3000 mensen slachtoffer zijn van de epidemie. Ongeveer tweehonderd mensen in het land zijn al aan cholera overleden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartvannederland.nl/nederland/2010/epidemie-haiti-lijkt-over-hoogtepunt-heen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/hvnl/stills//2010/10/25/HV101025HAITI-437x350.jpg"></media:content>	</item>
	</channel>
</rss>

